服務(wù)專線:400-66-35483 
						
						
					作者:實(shí)驗(yàn)室專員 來源:依利特 2025-04-16 10:42:46
10.1 主要前處理設(shè)備
恒溫超聲波水浴、隔膜真空泵、溶劑過濾器、萬分之一分析天平、渦旋混合器、離心機(jī)。
10.2 推薦配置
表10-1 EClassical 3100二元高壓梯度系統(tǒng)配置
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 1 | P3100高壓恒流泵 | 2臺(tái) | 
| 2 | UV3100紫外-可見檢測(cè)器 | 1臺(tái) | 
| 3 | TP3100溶劑瓶托盤 | 1臺(tái) | 
| 4 | Chromsoft 譜數(shù)據(jù)工作站 | 1套 | 
| 5 | Rheodyne 7725i高壓六通進(jìn)樣閥 | 1只 | 
| 6 | ZJ-1閥支架 | 1個(gè) | 
| 7 | TD-1-15型梯度混合器 | 1個(gè) | 
| 8 | Supersil ODS2 5μm ID4.6×200mm色譜柱 | 1支 | 
| 9 | EClassical 3100系統(tǒng)工具包 | 1套 | 
| 10 | 500mL溶劑瓶(無色) | 2只 | 
表10-2 iChrom 5100二元高壓梯度系統(tǒng)配置
| 序號(hào) | 名稱 | 數(shù)量 | 
| 1 | P5102二元高壓恒流泵 | 1臺(tái) | 
| 2 | D5101紫外-可見波長檢測(cè)器 | 1臺(tái) | 
| 3 | M5101系統(tǒng)組織器 | 1臺(tái) | 
| 4 | Chromsoft 譜數(shù)據(jù)工作站 | 1套 | 
| 5 | Rheodyne 7725i高壓六通進(jìn)樣閥 | 1只 | 
| 6 | VB5101閥支架 | 1個(gè) | 
| 7 | Supersil ODS2 5μm ID4.6×200mm色譜柱 | 1支 | 
| 8 | iChrom 5100系統(tǒng)工具包 | 1套 | 
| 9 | 500mL溶劑瓶(無色) | 2只 | 
